雨の日でも大切な荷物が濡れない安心で便利なバン。ワンボックス型の充実装備で使いやすい軽バンクラス。
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 1,320円 | 6,600円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 1,320円 | 6,600円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 7,700円 | 9,350円 | 10,450円 | 1,870円 | 9,350円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 8,800円 | 9,900円 | 11,550円 | 1,980円 | 9,900円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 11,550円 | 13,750円 | 15,950円 | 2,750円 | 13,750円 | - |
荷台外寸 (mm)
背の高い荷物や、現場作業に最適。大きな荷物も載せられる万能商用車。
最大乗車人数 | 3名 |
---|---|
最大積載量/車両総重量 | 2,000kg/4,315kg |
外寸(mm) | 4,690×1,695×1,980 ( 全長×全幅×全高 ) |
荷台外寸(mm) | 3,120×1,620×380 ( 縦×横×高さ ) |
油種 | 軽油 |
必要免許証 |
運転不可 免許証 運転可能 免許証 最大積載量3t以上~4.5t未満/車両総重量5t以上~7.5t未満の車両 |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 10,450円 | 12,650円 | 15,400円 | 2,530円 | 12,650円 | - |
荷台外寸 (mm)
背の高い荷物や長さのある荷物、現場作業に最適。大きな荷物も載せられる万能商用車。
最大乗車人数 | 3名 |
---|---|
最大積載量/車両総重量 | 2,000kg/4,700kg |
外寸(mm) | 5,900×1,905×2,120 ( 全長×全幅×全高 ) |
荷台外寸(mm) | 4,360×1,800×380 ( 縦×横×高さ ) |
油種 | 軽油 |
必要免許証 |
運転不可 免許証 運転可能 免許証 最大積載量3t以上~4.5t未満/車両総重量5t以上~7.5t未満の車両 |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 13,750円 | 15,950円 | 19,800円 | 3,190円 | 15,950円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 17,050円 | 23,100円 | 26,400円 | 4,620円 | 23,100円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 22,550円 | 26,950円 | 30,800円 | 5,390円 | 26,950円 | - |
荷台外寸 (mm)
背の高い荷物や長さのある荷物、現場作業に最適。大きな荷物も載せられる万能商用車。
最大乗車人数 | 3名 |
---|---|
最大積載量/車両総重量 | 4,000kg以上~最大6,500kg未満/7,000kg~最大110,000kg未満 |
外寸(mm) | 8,925×2,255×2,540 ( 全長×全幅×全高 ) |
荷台外寸(mm) | 6,200×2,240×400 ( 縦×横×高さ ) |
油種 | 軽油 |
必要免許証 |
運転不可 免許証 運転可能 免許証 最大積載量5t未満/車両総重量8t未満の車両 最大積載量6.5t未満/車両総重量11t未満の車両 |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 25,300円 | 31,900円 | 37,400円 | 6,380円 | 31,900円 | - |
荷台外寸 (mm)
人と荷物を同時に運べる、1台2役の万能トラック。大きな荷物と大人数での移動に最適です。
最大乗車人数 | 6名 |
---|---|
最大積載量/車両総重量 | 2,000kg/4,620kg |
外寸(mm) | 4,690×1,695×1,980 ( 全長×全幅×全高 ) |
荷台外寸(mm) | 2,100×1,615×380 ( 縦×横×高さ ) |
油種 | 軽油 |
必要免許証 |
運転不可 免許証 運転可能 免許証 最大積載量3t以上~4.5t未満/車両総重量5t以上~7.5t未満の車両 |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 17,050円 | 23,100円 | 26,400円 | 4,620円 | 23,100円 | - |
荷台外寸 (mm)
引っ越し、什器の搬入など、荷物も濡れずに運べて便利。
最大乗車人数 | 3名 |
---|---|
最大積載量/車両総重量 | 2,000kg/4,700kg |
外寸(mm) | 4,920×1,890×2,820 ( 全長×全幅×全高 ) |
荷台外寸(mm) | 3,150×1,790×1,885 ( 縦×横×高さ ) |
油種 | 軽油 |
必要免許証 |
運転不可 免許証 運転可能 免許証 最大積載量3t以上~4.5t未満/車両総重量5t以上~7.5t未満の車両 |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 13,750円 | 15,950円 | 19,800円 | 3,190円 | 15,950円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 15,950円 | 18,700円 | 23,650円 | 3,740円 | 18,700円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 15,950円 | 18,700円 | 23,650円 | 3,740円 | 18,700円 | - |
荷台外寸 (mm)
引っ越し、什器の搬入など、荷物も濡れずに運べて便利。重い荷物もらくらくパワーゲートでラクラク運搬。
最大乗車人数 | 3名 |
---|---|
最大積載量/車両総重量 | 3,000kg/6,185kg |
外寸(mm) | 6,500×2,220×3,210 ( 全長×全幅×全高 ) |
荷台外寸(mm) | 4,315×2,080×2,060 ( 縦×横×高さ ) |
油種 | 軽油 |
必要免許証 |
運転不可 免許証 運転可能 免許証 最大積載量4.5t以上~5t未満/車両総重量7.5t以上~8t未満の車両 |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 28,050円 | 36,300円 | 40,700円 | 7,260円 | 36,300円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 11,550円 | 12,100円 | 14,850円 | 2,420円 | 12,100円 | - |
荷台外寸 (mm)
土砂・砂利・建設資材などの運搬に最適なリアダンプ・定番2tダンプ・積載安心3トンダンプ。
最大乗車人数 | 3名 |
---|---|
最大積載量/車両総重量 | 2,000kg/4,930kg |
外寸(mm) | 4,690×1,695×1,960 ( 全長×全幅×全高 ) |
荷台外寸(mm) | 3,050×1,600×320 ( 縦×横×高さ ) |
油種 | レギュラーガソリン |
必要免許証 |
運転不可 免許証 運転可能 免許証 最大積載量3t以上~4.5t未満/車両総重量5t以上~7.5t未満の車両 |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 15,950円 | 18,700円 | 23,650円 | 3,740円 | 18,700円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 15,950円 | 18,700円 | 23,650円 | 3,740円 | 18,700円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 18,150円 | 20,900円 | 25,850円 | 4,180円 | 20,900円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 25,300円 | 31,900円 | 37,400円 | 6,380円 | 31,900円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 28,050円 | 36,300円 | 40,700円 | 7,260円 | 36,300円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 31,900円 | 39,600円 | 45,100円 | 7,920円 | 39,600円 | - |
区 分 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間毎 | 追加1日毎 | マンスリー |
---|---|---|---|---|---|---|
(半日) | (当日返却) | (1日) | (1ヶ月) | |||
料 金 | 30,800円 | 38,500円 | 42,900円 | 7,700円 | 38,500円 | - |